イベントスペース

| フロア | 1F サンドラック・エスカレーター前 |
| 面積 | 1坪 |
| 費用 | [物販] 売上歩率 20% [物販以外のPR等] 1日あたり 2万円(税抜) |
| 設備 | コンセント |
| 過去開催実績 | 物産展、物販、企業PR |
| フロア | 屋外 B入口駐車場前 |
| 面積 | 50坪 168㎡ |
| 費用 | [物販] 売上歩率 10% [物販以外のPR等] 1日あたり 1万円(税抜) |
| 設備 | コンセント |
| 過去開催実績 | ライブイベント、縁日、マルシェ |


| フロア | A入口横 |
| 面積 | 8.27坪 27.34㎡ |
| 費用 | [物販] 売上歩率 20% [物販以外のPR等] 1日あたり 2万円(税抜) |
| 設備 | コンセント、水道 |
| 過去開催実績 | クリーニング、パソコン販売、企業PR |
出店スペース
| フロア | 1F |
| 面積 | 8.27坪(27.34㎡) |
| 期間 | 1ヶ月単位(営業日数) |
| 家賃 | 1日あたり 1万円 |
| 主な用途 | クリーニング取次店、物販、軽食(テイクアウト) |


| フロア | 2F |
| 面積 | 240坪 |
| 期間 | 1ヶ月単位(営業日数) |
| 家賃 | 1日あたり 4万円 |
| 主な用途 | 大型物販、体験会、書店 |