イベントスペース

| フロア | 1F サンドラック・エスカレーター前 |
| 面積 | 1坪 (縦1m×横2m) |
| 費用 | [物販] 売上歩率 20% [物販以外のPR等] 1日あたり 2万円(税抜) |
| 設備 | コンセント |
| 過去開催実績 | 物産展、物販、企業PR |

| フロア | 屋外 B入口駐車場前 |
| 面積 | 50坪 168㎡ |
| 費用 | [物販] 売上歩率 10% [物販以外のPR等] 1日あたり 1万円(税抜) |
| 設備 | – |
| 過去開催実績 | ライブイベント、縁日、マルシェ |

| フロア | 屋外 C入口横 |
| 面積 | 坪 ㎡ |
| 費用 | [物販] 売上歩率 10% [物販以外のPR等] 1日あたり 1万円(税抜) |
| 設備 | コンセント |
| 過去開催実績 | キッチンカー、企業PR |

| フロア | 屋外 C入口横自販機前 |
| 面積 | 坪 ㎡ |
| 費用 | [物販] 売上歩率 10% [物販以外のPR等] 1日あたり 1万円(税抜) |
| 設備 | コンセント |
| 過去開催実績 | キッチンカー |
出店スペース
現在、募集しているスペースはございません。